您好,欢迎访问中国锅炉与锅炉水处理协会官网     登录】 【免费注册  
设为首页   收藏本站
当前位置:中国锅炉与锅炉水处理协会>>有机热载体型式试验合格产品公告
 
有机热载体型式试验合格产品公告
 
受检单位:     产品名称:     产品标记:     最高允许使用温度:
 
单位名称 产品名称 产品标记

最高允许使用温度/℃

密度
(20℃)/
(kg/m3)
运动粘度
/(mm2/s)
馏程 闪点
(闭口)
/℃
热稳定性
(变质率/%)

适用的传热系统

下载报告
初馏点/℃ 2%/℃
淄博北方淄特化工有限公司 ZD 有机热载体 L-QB300 GB23971 300 871.4 20.20 312 346.9 188.0 7.6 闭式或开式
常州市东云导热油有限公司 L-QB300 L-QB300 GB23971 300 861.4 32.61 340.5 351.9 213.5 4.2 闭式
山东富泉导热油有限公司 L-QB300 有机热载体 L-QB300 GB23971 300 929.0 15.39 272.5 329.5 169.5 1.4 闭式
常州市剑湖导热油有限公司 L-QB300 L-QB300 GB23971 300 865.6 29.81 331 350.7 200.0 4.4 闭式
埃克森美孚(中国)投资有限公司 Mobil Therm 605 L-QC310 GB23971 310 851.4 30.79 336 357.4 209.0 9.7 闭式
江阴市富力化工有限公司 L-QB300 有机热载体 L-QB300 GB23971 300 865.8 31.54 331.5 345.8 198.5 4.5 闭式或开式
卡松科技有限公司 L-QC310 有机热载体 L-QC310 GB23971 310 855.6 31.34 351 334.4 211.0 7.5 闭式
常州市武升导热油有限公司 L-QB300 L-QB300 GB23971 300 863.2 31.74 338.5 325.5 203.5 3.3 闭式或开式
竑国润滑科技(昆山)有限公司 HONKO ZUG SHT-320 L-QB300 GB23971 300 860.8 26.90 333.5 359 198.5 6.3 闭式
卡松科技有限公司 L-QB300 有机热载体 L-QB300 GB23971 300 851.7 30.88 357 338.5 209.0 5.9 闭式或开式
山东恒利石油化工股份有限公司 HD310A 有机热载体 L-QC310 GB23971 310 1006.8 13.35 286.5 327.5 167.5 4.7 闭式
碧辟(中国)工业油品有限公司 Transcal N L-QB300 GB23971 300 866.6 32.14 339 353.5 213.0 4.9 闭式
中国石油润滑油分公司 L-QC310 有机热载体 L-QC310 GB23971 310 882.5 23.09 357 364.9 207.0 6.0 闭式
重庆佳能石油化工厂 L-QB300 有机热载体 L-QB300 GB23971 300 851.7 32.34 373 311.5 231.5 5.8 闭式
宁波市威斯达尔石化有限公司 L-QC310 L-QC310 GB23971 310 863.4 30 310 339 177 9.6 闭式
 

首页 上一页 下一页 尾页 页次:19/20 287个单位 15个单位/页

 
版权所有:中国锅炉与锅炉水处理协会 ICP备案编号:京ICP备07006065号
建议显示器设置为1024x768浏览本网站 地 址:北京市朝阳区和平街西苑2号 邮 编:100013
电话:(010)59068836 / 8837 / 8838 / 8840 传真:(010)59068835 / 8841